В таблице ниже представлена официальная информация о ценах Парк-отеля "Солнечный" по тарифу "Всё включено". Чтобы рассчитать стоимость проживания, воспользуйтесь калькулятором "Расчёт стоимости" (см. выше на странице). 
Обратите внимание, что согласно правилам отеля бронирование на 1 ночь с заездом или выездом в субботу не осуществляется при полной загрузке отеля, а полная загрузка в выходные дни - практически всегда.
Расчёт стоимости для групповых заездов - здесь.
Расчетный час: заезд 16:00 - выезд 12:00
| Категория номера | Тип размещения  - Подробное описание номеров | Стоимость на 2021г Будние дни  Вс Пн Вт Ср Чт ________________________________________________________ Стоимость на человека за ночь, руб | Стоимость на 2021 год Выходные дни Пт  Сб В праздничные дни заезд минимум на 3 ночи 19/02-23/02/21 05/03-08/03/21 Майские праздники фиксировано: 30/04-03/05/21 (3 ночи) 07/05-10/05/21 (3 ночи) В праздничные дни заезд минимум на 3 ночи 11/06-14/06/21 04/11-07/11/21 ________________________________________________________ Стоимость на человека за ночь, руб | 
|---|---|---|---|
| Standart MINI доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 3 700 | 5 200 | 
| SGL– 1-м. размещение | 5 500 | 7 400 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 000 | 3 000 | |
| Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4 200 | 5 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 6 100 | 8 400 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 300 | 3 300 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 2 200 | 2 200 | |
| TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 4 200 | 5 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 6 100 | 8 400 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 300 | 3 300 | |
| Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4 600 | 6 100 | 
| SGL – 1-м. размещение | 6 600 | 9 100 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 800 | 3 800 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 2 500 | 2 500 | |
| Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5 100 | 6 300 | 
| SGL – 1-м. размещение | 7 500 | 9 400 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 3 800 | 3 800 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 4 100 | 4 100 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 2 700 | 2 700 | |
| Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5 500 | 6 500 | 
| SGL – 1-м. размещение | 8 200 | 9 500 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 4 300 | 4 300 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 4 500 | 4 500 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 2 900 | 2 900 | |
| Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5 900 | 6 900 | 
| SGL – 1-м. размещение | 8 600 | 10 000 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 4 500 | 4 500 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 4 700 | 4 700 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 3 000 | 3 000 | |
| Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещени | 6 200 | 7 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 9 200 | 10 200 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 5 100 | 5 100 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 3 200 | 3 200 | |
| Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6 800 | 8 500 | 
| SGL – 1-м. размещение | 10 300 | 11 600 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 5 400 | 5 400 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 5 700 | 5 700 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
| Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8 900 | 8 900 | 
| SGL – 1-м. размещение | 13 200 | 13 200 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 6 900 | 6 900 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 7 200 | 7 200 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
| Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8 900 | 8 900 | 
| SGL – 1-м. размещение | 13 200 | 13 200 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 6 900 | 6 900 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 7 200 | 7 200 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
| Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 9 800 | 9 800 | 
| SGL – 1-м. размещение | 14 600 | 14 600 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 7 700 | 7 700 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 8 000 | 8 000 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 5 300 | 5 300 | |
| Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 17 500 | 17 500 | 
| SGL – 1-м. размещение | 26 900 | 26 900 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 6 900 | 6 900 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 14 000 | 14 000 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
| Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) | Размещение от 1 до 4 человек | 35 000 (цена за коттедж) | 35 000 (цена за коттедж) | 
| взрослый на доп. месте (с 5-го гостя) | 3 100 | 3 100 | |
| реб. (2-12) на доп.месте | 2 200 | 2 200 | |
| Studio 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6 200 | 7 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 9 200 | 10 200 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 4 800 | 4 800 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 5 100 | 5 100 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 3 200 | 3 200 | |
| Studio 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6 800 | 8 500 | 
| SGL – 1-м. размещение | 10 300 | 11 600 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 5 400 | 5 400 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 5 700 | 5 700 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 | |
| СТАНДАРТ МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 3 700 | 5 200 | 
| SGL – 1-м. размещение | 5 500 | 7 400 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 000 | 3 000 | |
| СТАНДАРТ ПЛЮС МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 4 200 | 5 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 6 100 | 8 400 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 3 300 | 3 300 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 2 200 | 2 200 | |
| Apartments 3 комнатные | DBL – 2-м. размещение | 12 700 | 12 700 | 
| SGL – 1-м. размещение | 25 000 | 25 000 | |
| 3-ий взр. на доп. месте | 7 700 | 7 700 | |
| реб. (2-12) на осн. месте | 8 000 | 8 000 | |
| реб. (2-12) на доп. месте | 5 300 | 5 300 | |
*Если на продажу в выходные (Пт-Вс) менее 50% номерного фонда, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс!
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса. 
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 - выезд 12:00) - к тарифам прайса +30%
Размещение гостей с животными не предусмотрено
 +7 (495) 665-15-60
+7 (495) 665-15-60

