стоимость на 1 человека за заезд, руб | |||
---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения
Скачать - Подробное описание номеров
|
Стоимость на человека за заезд
30/12/20 (16:00) - 03/01/21 (12:00)
|
Стоимость на человека за заезд
03/01/21 (18:00) - 08/01/21 (12:00)
|
Standart MINI двухместный
доп. место не устанавливается
(максимально 2 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 42000 | 42000 |
SGL– 1-м. размещение | - | - | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 29000 | 29000 | |
Standart
(максимально 3 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 45000 | 45000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 31000 | 31000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 32000 | 32000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 20500 | 20500 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается
(максимально 2 чел., включая детей)
|
TWIN – 2-м. размещение | 45000 | 45000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 32000 | 32000 | |
Junior Suite
(максимально 3 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 48500 | 48500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 33000 | 33000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 35000 | 35000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 23000 | 23000 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 53000 | 53000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 36000 | 36000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38000 | 38000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25000 | 25000 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 54000 | 54000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 38000 | 38000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 40000 | 40000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 26000 | 26000 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 57000 | 57000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 42000 | 42000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 43000 | 43000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 27000 | 27000 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещени | 65000 | 65000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 44000 | 44000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 47000 | 47000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 30000 | 30000 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 72000 | 72000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел)
|
DBL – 2-м. размещение | 80000 | 80000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) (минимально 3 чел)
|
DBL – 2-м. размещение | 88000 | 88000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 55000 | 55000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 57500 | 57500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36500 | 36500 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) (минимально 4 чел)
|
DBL – 2-м. размещение | 85000 | 85000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | - | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) (минимально 4 чел)
|
DBL – 2-м. размещение | 85000 | 85000 |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Standart SINGLE одноместный | SGL– 1-м. размещение | 63000 | 63000 |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел)
|
DBL – 2-м. размещение | 80000 | 80000 |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Standart MANSARDA двухместный
доп. место не устанавливается
(максимально 2 чел., включая детей)
МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта.
|
DBL – 2-м. размещение | 42000 | 42000 |
SGL– 1-м. размещение | - | - | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 29000 | 29000 | |
Standart PLUS MANSARDA двухместный
(максимально 4 чел., включая детей)
МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта.
|
DBL – 2-м. размещение | 45000 | 45000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 31000 | 31000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 32000 | 32000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 20500 | 20500 | |
STUDIO 1 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах
|
DBL – 2-м. размещение | 65000 | 65000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 44000 | 44000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 47000 | 47000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 30000 | 30000 | |
STUDIO 2 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах
|
DBL – 2-м. размещение | 72000 | 72000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 |